Publiskās un privātās partnerības likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistika*
Aktualizēts 28.01.2020. Metadati
| Pārskata periods | Dati | 2018. gada attiecīgā perioda dati | Īpatsvars (%) | ||||
| Rezultātu paziņo-jumu skaits | Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) | Rezultātu paziņo-jumu skaits | Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) | Rezultātu paziņo-jumu skaits | Kopējā noslēgtā līgumsumma (EUR bez PVN) | ||
| Publiskās un privātās partnerības likums | |||||||
| Pavisam kopā | 2019 | 1 | 676,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| virs ES līgumcenu sliekšņa* | 2019 | 1 | 676,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| t.sk. | |||||||
| Būvdarbi | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakalpojumi | 2019 | 1 | 676,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piemērojot vides aizsardzības prasības | 2019 | 1 | 676,100,000 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Kopējais īpatsvars, piemērojot vides aizsardzības prasības (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) | 2019 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Saistībā ar norādi par ES fondiem u.c. finanšu instrumentiem | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Īpatsvars (%) ar norādi par ES fondiem u.c. finanšu instrumentiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu) | 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Norāde par centralizētu iepirkumu | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopējais īpatsvars centralizētiem iepirkumiem (salīdzinājumā ar kopējo noslēgto līgumsummu un skaitu, %) | 2019 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
* iepirkumi ar paredzamo līgumcenu, kas ir vienāda ar MK noteiktajām līgumcenu robežvērtībām vai lielāka